![]() |
| Clicca per ingrandire |
Nel campionato FIGC 2010 / 2011 l'ASD la squadra arriva ad un passo dalla promozione: si gioca le semfinali dei playoff in cui è costretta ad arrendersi. In contemporanea, la società partecipa al campionato CSI Eccellenza Milano (Categoria Open), riuscendo a portare a casa una prestigiosa vittoria.

| Girone: A | ||||||||||
| SQUADRA | PU | GI | VI | PA | SC | GFA | GSU | DR | PE | |
| BRUSUGLIO | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 81 | 47 | 34 | 0 | |
| ANYMORE CAFE' | 29 | 16 | 10 | 0 | 6 | 55 | 50 | 5 | 0 | |
| ODB RESCALDINA | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 69 | 57 | 12 | 0 | |
| NOVA SPORT | 26 | 16 | 8 | 0 | 8 | 73 | 72 | 1 | 0 | |
| MAS QUE NADA | 25 | 16 | 8 | 0 | 8 | 63 | 66 | -3 | 0 | |
| MILANO EDILE | 24 | 16 | 9 | 0 | 7 | 84 | 86 | -2 | 0 | |
| BELLUSCO | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 76 | 63 | 13 | 0 | |
| SALDEMA | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 61 | 78 | -17 | 1 | |
| GOLDFIGHTERS | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 38 | 81 | -43 | 0 | |
Girone: B | ||||||||||
| SQUADRA | PU | GI | VI | PA | SC | GFA | GSU | DR | PE | |
| SAN SIRO | 40 | 16 | 13 | 0 | 3 | 106 | 40 | 66 | 0 | |
| FIAMME VERDI | 34 | 16 | 12 | 0 | 4 | 83 | 48 | 35 | 0 | |
| L'ATLETICO LOMBARDO | 34 | 16 | 11 | 0 | 5 | 95 | 48 | 47 | 0 | |
| PIZZANDO GRIGLIANDO | 28 | 16 | 11 | 0 | 5 | 80 | 45 | 35 | 7 | |
| AURORA OSGB | 26 | 16 | 9 | 0 | 7 | 80 | 73 | 7 | 0 | |
| ACS BICOCCA | 25 | 16 | 9 | 0 | 7 | 80 | 62 | 18 | 0 | |
| BRERA BUCANIERI CC | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 54 | 75 | -21 | 0 | |
| NUOVA FONTANA | 7 | 16 | 2 | 0 | 14 | 48 | 125 | -77 | 0 | |
| APO CROCETTA | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 27 | 137 | -110 | 0 |
Semifinali:
Brusiglio - L'Atletico Lombardo 4-1
Anymore Cafè - San Siro 0-6
Finali:
Anymore Cafè - L'Atletico Lombardo 3-4
Brusiglio - San Siro 0-3
Brusiglio - L'Atletico Lombardo 4-1
Anymore Cafè - San Siro 0-6
Finali:
Anymore Cafè - L'Atletico Lombardo 3-4
Brusiglio - San Siro 0-3
Classifica finale:
1) San Siro
2) Brusiglio
3) Atletico Lombardo
4) Anymore Cafè
